
RH-B系列电热密闭鼓风干燥箱
产品主要用途:
RH-B系列电热密闭鼓风干燥箱,广泛用于油漆和浸渍车间、作油漆涂层表面的干燥处理及轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方面的加热。
规格与技术参数:(电热鼓风干燥箱/高温烘箱/高温老化烘箱/电热烘箱/大型电热密闭鼓风干燥箱/印制板专用烘箱/远红外鼓风烘箱/百级净化烘箱/固化烘箱):
中文名称:电热密闭鼓风干燥箱 英文名称:Sealed electric drying box
型号/规格 | RH-B2 | RH-B3 | RH-B4 | RH-B5 | RH-B6 | ||
又名 | WH-B-1 | WH-B-1 | WH-B-1 | WH-B-1 | WH-B-1 | WH-B-1 | |
亦称 | WH-841系列 | WH-841系列 | WH-841系列 | WH-841系列 | WH-841系列 | WH-841系列 | |
内部净容积(m³) | 1.8m³ | 3.24m³ | 5.4m³ | 7.2m³ | 7.92m³ | 12m³ | |
工作室尺寸(mm) | 1000×1200×1500 | 1200×1500×1800 | 1500×1800×2000 | 1800×2000×2000 | 1800×2200×2000 | 2000×3000×2000 | |
外型尺寸(mm)约 | 1640×1600×2100 | 1840×1900×2400 | 2140×2200×2600 | 2440×2400×2600 | 2440×2600×2600 | 2640×3400×2600 | |
加热功率(kW) | 18.0 | 30.0 | 45.0 | 66.0 | 72.0 | 81.0 | |
电源 | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | ||
频率(Hz) | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | 三相五线制 | |
电流(A) | 47.4 | 78.9 | 118.4 | 173.7 | 189.5 | 213.2 | |
性能 指标 | 升温 | A:+200℃; B:+300℃; C:+400℃; D:+500℃ (其中A、B、C、D为常用规格) | |||||
时间 | A:45; B:50; C:60; D:70; (其中A、B、C、D为常用规格) | ||||||
主要测试件应力范围 | 含有3%C的钢:延续时间400H , 应力范围:180—460kg/c㎡ | ||||||
工作原理 | 热风循环可采用对流风循环 平流风循环 | ||||||
控制精度 | ±1℃ | ||||||
适用特点 | |||||||
运行方式 | 温度可调,恒定运行或程序运行(可选触摸屏式程序运行),具有存贮打印功能。 | ||||||
定时范围 | 0~999min | ||||||
保护功能 | 电机加热互锁、防干烧、风机故障、超温等多重报警保护功能 | ||||||
噪音大小 | <75dB | ||||||
温度均匀度 | |||||||
温度波动度 | |||||||
引导1 | |||||||
净化级别 | 百级 万级 十万级 三十万级 | ||||||
风速 | <1m/s | ||||||
冷却系统 | 水温:2~30℃ 水压:0. 2MPa左右(根据客户要求定制) | ||||||
引导2
| |||||||
控制 系统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器/TEMI-300/TEMI-880/TEMI-2500/Unique中英文显示彩色触摸屏,带打印机 | |||||
设定精度 | 温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ (解析度:仪器显示温度的*小单位) | ||||||
传感器 | PT100高精度温度传感器 | ||||||
加热系统 | 全独立系统,不锈钢电加热式加热器 | ||||||
温度控制 | 采用日本富士高智能型显温控仪表来控制,通过温度传感器输出信号,由智能式仪表输出电流信号控制可控硅的通断频率,对加热功率实现连续的PID调整 | ||||||
动作控制 | 采用时间继电器、交流接触器、断路器、固态继电器、控制风机,且相互动作自锁,确保安全生产 | ||||||
进出气口 | 采用微型风机控制 | ||||||
循环系统 | 耐高温低噪音长轴电机.多叶式不锈钢离心风轮 | ||||||
电器配件 | |||||||
使用 材料 | 外箱材质 | 优质碳素1.5mm A3钢板.磷化静电喷塑处理(可根据客户要求,制作成不锈钢外箱) | |||||
内箱材质 | |||||||
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵/硬质Polyurethane发泡及玻璃棉 | ||||||
操作框 | 进口PE一体式操作框架 | ||||||
观察窗 | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗(根据客户要求配置) | ||||||
电缆孔 | 不锈钢SUS304(试验箱配) | ||||||
孔塞 | 进口耐高低温胶(试验箱配) | ||||||
线号 | 所有线的接入均有线号标明,线号材质为白色有机塑胶 | ||||||
门框隔热 | 耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
质保 | 箱体 | ||||||
整机 | |||||||
零部件 | 本公司售出所有产品,承诺15 年内皆有零件更换 | ||||||
标准配置 | |||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过载、相序、过电流保护 (具有自诊功能) | ||||||
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)任意可调 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制(见上表明细) | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+40℃ | ||||||
安装场所 | 1、与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm 2、为了稳定的发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为15~35℃,相对湿度大于85%的场所。 3、安装场所的环境温度切忌急剧变化。 4、应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。 5、应安装在无直射阳光的场所。 6、应安装在通风良好的场所。 7、应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。 8、应安装在灰尘少的场所。 9、尽可能地安装在靠近供电电源的场所 | ||||||
使用环境湿度 | ≤85%R.H | ||||||
备 注 | 1、 | “RH-01”为电热密闭鼓风干燥箱型号,外形尺寸仅供参考,以实物为主 | |||||
2、 | 以上数据均在环境温度(RT)-300℃.工作室无负载条件下测得 | ||||||
3、 | 可根据用户的具体要求定做非标型号“电热密闭鼓风干燥箱” | ||||||
4、 | 电热密闭鼓风干燥箱的延伸产品请参考官网:http://www.suruinj.com | ||||||
5、 | |||||||
6、 |